UEFA ME2024  Tipér: Jarmil 13 
                     
1 14.06. 21:00 Německo  2 : 1  Skotsko A 2
2 15.06. 15:00 Maďarsko  3 : 1  Švýcarsko A 0   GER 5 3 7 3
14 19.06. 18:00 Německo  2 : 1  Maďarsko A 2   HUN 6 4 6 0
15 19.06.  21:00 Skotsko  1 : 1  Švýcarsko A 3   SUI 3 5 2 2
25 23.06. 21:00 Skotsko  1 : 2  Maďarsko A 2   SCO 3 5 1 1
26 23.06.  21:00 Švýcarsko  1 : 1  Německo A 3
3 15.06. 18:00 Španělsko  1 : 1  Chorvatsko B 0
4 15.06.  21:00 Itálie  3 : 1  Albánie B 2   ITA 6 3 7 2
13 19.06. 15:00 Chorvatsko  1 : 0  Albánie B 0   CRO 2 2 4 0
18 20.06.  21:00 Španělsko  2 : 2  Itálie B 0   ESP 4 4 3 2
27 24.06.  21:00 Albánie  1 : 1  Španělsko B 0   ALB 2 5 1 1
28 24.06. 21:00 Chorvatsko  0 : 1  Itálie B 0
6 16.06. 18:00 Slovinsko  0 : 2  Dánsko C 0
7 16.06.  21:00 Srbsko  1 : 3  Anglie C 2   ENG 10 3 9 3
16 20.06. 15:00 Slovinsko  0 : 2  Srbsko C 0   SRB 5 4 6 0
17 20.06.  18:00 Dánsko  1 : 3  Anglie C 0   DEN 4 5 3 2
31 25.06.  21:00 Anglie  4 : 1  Slovinsko C 0   SLO 1 8 0 0
32 25.06.  21:00 Dánsko  1 : 2  Srbsko C 0
2
5 16.06. 15:00 Polsko  2 : 2  Nizozemsko D 0
10 17.06. 21:00 Rakousko  1 : 1  Francie D 0   FRA 5 4 5 2
20 21.06.  18:00 Polsko  0 : 1  Rakousko D 2   NED 6 6 4 2
21 21.06.  21:00 Nizozemsko  2 : 3  Francie D 0   AUS 3 3 4 2
29 25.06. 18:00 Francie  1 : 1  Polsko D 3   POL 3 4 2 1
30 25.06. 18:00 Nizozemsko  2 : 1  Rakousko D 0
8 17.06. 15:00 Rumunsko  2 : 1  Ukrajina E 2
9 17.06.  18:00 Belgie  1 : 3  Slovensko E 2   BEL 8 5 6 2
19 21.06. 15:00 Slovensko  2 : 1  Ukrajina E 0   RUM 5 4 6 2
24 22.06.  21:00 Belgie  3 : 1  Rumunsko E 2   SLK 5 4 6 3
33 26.06. 18:00 Slovensko  0 : 2  Rumunsko E 0   UA 3 8 0 1
34 26.06. 18:00 Ukrajina  1 : 4  Belgie E 0
11 18.06.  18:00 Turecko  3 : 3  Gruzie F 0
12 18.06.  21:00 Portugalsko  1 : 1  Česko F 0   CZE 4 2 7 0
22 22.06. 15:00 Gruzie  0 : 1  Česko F 0   POR 6 4 5 2
23 22.06. 18:00 Turecko  2 : 2  Portugalsko F 0   TUR 6 7 2 2
35 26.06. 21:00 Česko  2 : 1  Turecko F 0   GRZ 4 7 1 0
36 26.06. 21:00 Gruzie  1 : 3  Portugalsko F 0
27 35
37  1. osmifinále   2A          2B 
 29.6.  18:00 Maďarsko 1  :  2 Chorvatsko 0
38  2. osmifinále   1A         2C 
 29.6.  21:00 Německo 3  :  2 Srbsko 2
39  3. osmifinále   1C         3DEF 
 30.6.  18:00 Anglie 3  :  0 Rakousko 2
40  4. osmifinále   1B         3ADEF 
 30.6.  21:00 itálie 5  :  1 Slovensko 0
41  5. osmifinále   2D         2E 
 1.7.  18:00 Nizozemsko 3  :  0 Rumunsko 5
42  6. osmifinále   1F         3ABC 
 1.7.  21:00 Česko 2  :  9  Dánsko  0
43  7. osmifinále   1E         3ABCD 
 2.7.  18:00  Belgie  0   3  Španělsko  2
44  8. osmifinále   1D         2F 
 2.7.  21:00  Francie  1   1  Portugalsko  2
 Osmifinále:  13
45  1. čtvrfinále  4       2
 5.7.  18:00 Itálie 3  :  3 Německo 0
46  2. čtvrfinále  6       5
 5.7.  21:00 Česko 4  :  1 Nizozemsko 0
47  3. čtvrfinále  3       1
 6.7.  18:00 Anglie 0  :  1 Chorvatsko 0
48  4. čtvrfinále  7       8
 6.7.  21:00 Španělsko 0  :  1 Portugalsko 0
 Čtvrfinále:  0
49  1. semifinále  1       2
 9.7.  21:00 Itálie 3  :  0 Česko 0
50  2. semifinále  4       3
 10.7.  21:00 Chorvatsko 2  :  2 Portugalsko 0
 Semifinále:  0
51  finále  1       2
 14.7.  21:00  Itálie  1  :  1 Chorvatsko 0
 Finále:  0
Nejlepší střelec góly
  Scamacca 9 0
Pořadí
1.  Itálie  0 1 0 2 2
2. Chorvatsko 0 přesný výsledek 1
        postupující 2
pořadí ve skupině 1
3 --- 45 62 kanonýr 4
kanonýr + góly 7
47 --- 105 13 mistr 12
pořadí 2 7
CELKEM: 75