UEFA ME2024  Tipér: Sigmák Dave 
                     
1 14.06. 21:00 Německo  2 : 0  Skotsko A 2
2 15.06. 15:00 Maďarsko  0 : 1  Švýcarsko A 2 1. Německo 6 1 9 3
14 19.06. 18:00 Německo  2 : 0  Maďarsko A 3 2. Švýcarsko 5 3 6 3
15 19.06.  21:00 Skotsko  1 : 3  Švýcarsko A 0 3. Maďarsko 1 4 1 1
25 23.06. 21:00 Skotsko  1 : 1  Maďarsko A 0 4. Skotsko 2 6 1 1
26 23.06.  21:00 Švýcarsko  1 : 2  Německo A 0
3 15.06. 18:00 Španělsko  1 : 0  Chorvatsko B 2
4 15.06.  21:00 Itálie  2 : 0  Albánie B 2 1. Španělsko 5 0 9 3
13 19.06. 15:00 Chorvatsko  2 : 0  Albánie B 0 2. Itálie 4 2 6 3
18 20.06.  21:00 Španělsko  1 : 0  Itálie B 0 3. Chorvatsko 0 4 3 1
27 24.06.  21:00 Albánie  0 : 3  Španělsko B 2 4. Albánie 0 7 0 1
28 24.06. 21:00 Chorvatsko  1 : 2  Itálie B 0
6 16.06. 18:00 Slovinsko  0 : 2  Dánsko C 0
7 16.06.  21:00 Srbsko  0 : 2  Anglie C 2 1. Anglie 6 0 9 3
16 20.06. 15:00 Slovinsko  0 : 1  Srbsko C 0 2. Dánsko 3 1 6 3
17 20.06.  18:00 Dánsko  0 : 1  Anglie C 0 3. Srbsko 1 3 3 0
31 25.06.  21:00 Anglie  3 : 0  Slovinsko C 0 4. Slovinsko 0 6 0 0
32 25.06.  21:00 Dánsko  1 : 0  Srbsko C 0
5 16.06. 15:00 Polsko  0 : 2  Nizozemsko D 2
10 17.06. 21:00 Rakousko  0 : 2  Francie D 2 1. Francie 7 1 9 2
20 21.06.  18:00 Polsko  0 : 1  Rakousko D 2 2. Nizozemí 5 3 6 2
21 21.06.  21:00 Nizozemsko  1 : 2  Francie D 0 3. Rakousko 2 4 3 2
29 25.06. 18:00 Francie  3 : 0  Polsko D 0 4. Polsko 0 6 0 1
30 25.06. 18:00 Nizozemsko  2 : 1  Rakousko D 0
8 17.06. 15:00 Rumunsko  0 : 1  Ukrajina E 0
9 17.06.  18:00 Belgie  3 : 0  Slovensko E 0 1. Belgie 6 0 9 2
19 21.06. 15:00 Slovensko  0 : 1  Ukrajina E 2 2. Ukrajina 2 1 6 0
24 22.06.  21:00 Belgie  2 : 0  Rumunsko E 3 3. Rumunsko 1 4 1 2
33 26.06. 18:00 Slovensko  1 : 1  Rumunsko E 3 4. Slovensko 1 5 1 0
34 26.06. 18:00 Ukrajina  0 : 1  Belgie E 0
11 18.06.  18:00 Turecko  2 : 1  Gruzie F 2
12 18.06.  21:00 Portugalsko  2 : 0  Česko F 2 1. Portugalsko 8 1 9 3
22 22.06. 15:00 Gruzie  1 : 2  Česko F 0 2. Turecko 4 5 4 3
23 22.06. 18:00 Turecko  1 : 3  Portugalsko F 2 3. Česko 3 4 4 0
35 26.06. 21:00 Česko  1 : 1  Turecko F 0 4. Gruzie 2 7 0 0
36 26.06. 21:00 Gruzie  0 : 3  Portugalsko F 0
35 39
37  1. osmifinále   2A          2B 
 29.6.  18:00 Œvýcarsko 1  :  2 Itálie 0
38  2. osmifinále   1A         2C 
 29.6.  21:00 Německo 2  :  0 Dánsko 5
39  3. osmifinále   1C         3DEF 
 30.6.  18:00 Anglie 2  :  0 Česko 2
40  4. osmifinále   1B         3ADEF 
 30.6.  21:00 Španělsko 2  :  0 Rakousko 2
41  5. osmifinále   2D         2E 
 1.7.  18:00 Nizozemí 2  :  0 Ukrajina 2
42  6. osmifinále   1F         3ABC 
 1.7.  21:00 Portugalsko 2  :  0  Chorvatsko  2
43  7. osmifinále   1E         3ABCD 
 2.7.  18:00  Belgie  2  :  0  Srbsko  0
44  8. osmifinále   1D         2F 
 2.7.  21:00  Francie  2  :  0  Turecko  2
 Osmifinále:  15
45  1. čtvrfinále  4       2
 5.7.  18:00 Španělsko 1  :  2 Německo 0
46  2. čtvrfinále  6       5
 5.7.  21:00 Portugalsko 2  :  1 Nizozemí 0
47  3. čtvrfinále  3       1
 6.7.  18:00 Anglie  2  :  1 Itálie 2
48  4. čtvrfinále  7       8
 6.7.  21:00 Belgie 0  :  2 Francie 2
 Čtvrfinále:  4
49  1. semifinále  1       2
 9.7.  21:00 Německo 2  :  1 Portugalsko 0
50  2. semifinále  4       3
 10.7.  21:00 Francie 1  :  2 Anglie 2
 Semifinále:  2
51  finále  1       2
 14.7.  21:00 Německo 1  :  2 Anglie 0
 Finále:  0
Nejlepší střelec góly
  Mbappé 5 0
Pořadí
1. Anglie 0 1 0 2 2
2. Německo 0 přesný výsledek 1
        postupující 2
pořadí ve skupině 1
3 --- 45 74 kanonýr 4
kanonýr + góly 7
47 --- 105 21 mistr 12
pořadí 2 7
CELKEM: 95